- Главная
- Продукция
- Платформенные весы
- весовая платформа с тензометрическими датчиками
- высота платформы от 45 до 60 мм
- стойка либо удлиненный кабель
- весовой терминал
- весовая платформа в сборе с датчиками и установочной рамой;
- комплект отбойников от поперечного и продольного смещения.
- Весовая платформа в комплекте с тензометрическими датчиками
- Весовой терминал
- Паспорт на весы
- Руководство по эксплуатации
- Первичная поверка органа ФБУ ЦСМ
Весы платформенные «ПВ»
Весы платформенные «ПВ»
Данный тип весов применяется для статического взвешивания грузов в промышленности и сельском хозяйстве. В зависимости от потребностей предприятия может быть выбран один из двух вариантов таких весов.
Платформенные весы базовой комплектации
Комплектация:
Могут быть дополнены пандусами.
Платформенные весы – врезное исполнение
Комплектация:
Для данных весов не нужна установка пандусов для заезда на весы, соотственно, площадь, занимаемая весовым оборудованием на предприятии, меньше, чем при использовании весов базовой комплектации с въездными пандусами.
При установке платформенных весов врезного типа создается дренажная система для отвода сточных вод.
Стандартная комплектация
* - Наша компания имеет возможность изготовить весы по Вашим размерам.
Дополнительная комплектация
Пандусы
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 | не ниже С3 |
| Гарантийные обязательства | 12 месяцев |
| Средний срок службы по ГОСТ 29329 | не менее 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | |
| — тензодатчиков | от - 30 до +40 °С |
| — весового терминала | от –10 до +40 °С |
| Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ) | от 0 до 10 % от НПВ |
| Диапазон выборки массы тары | от 0 до 100 % от НПВ |
| Потребляемая мощность | не более 20 ВА |
Модельный ряд
| Модель | НПВ, кг | Размер платформы, мм | Цена деления, г |
|---|---|---|---|
| «ПВ-500» | 500 | 1000х800 | 100 |
| 1250х1000 | 100 | ||
| «ПВ-1000» | 1000 | 1250х1000 | 200 |
| 1250х1250 | 200 | ||
| 1500х1250 | 200 | ||
| «ПВ-1500» | 1500 | 1250х1000 | 500 |
| 1250х1250 | 500 | ||
| 1500х1250 | 500 | ||
| 1500х1500 | 500 | ||
| 2000х1500 | 500 | ||
| «ПВ-2000» | 2000 | 1250х1000 | 500 |
| 1250х1250 | 500 | ||
| 1500х1250 | 500 | ||
| 1500х1500 | 500 | ||
| 2000х1500 | 500 | ||
| «ПВ-3000» | 3000 | 1250х1000 | 1000 |
| 1250х1250 | 1000 | ||
| 1500х1250 | 1000 | ||
| 1500х1500 | 1000 | ||
| 2000х1500 | 1000 | ||
| «ПВ-5000» | 5000 | 2000х1500 | 1000 |
| 2000х3000 | 1000 | ||
| 3500х2500 | 1000 | ||
| «ПВ-10000» | 10000 | 1500х2000 | 2000 |
| 2000х2000 | 2000 | ||
| 2000х2500 | 2000 | ||
| 2500х2500 | 2000 | ||
| 2500х3000 | 2000 | ||
| 3000х3000 | 2000 | ||
| 3500х3500 | 2000 | ||
| 3500х4000 | 2000 |



